UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis
ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 91,18% | 93,07% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 62,98% | 42,95% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,21% | -2,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,13% | -15,99% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 17,47% | 17,82% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 29,48% | 50,37% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 5,77% | 1,07% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 14,79% | 5,31% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -18,66% | -17,81% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,93% | 25,76% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 25,38% | 7,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -10,76% | -8,02% |
| 1 Monat | 1M | -9,29% | -16,56% |
| 3 Monate | 3M | -25,30% | -22,84% |
| 6 Monate | 6M | -5,77% | 0,05% |
| 1 Jahr | 1J | 38,30% | 49,08% |
| 3 Jahre | 3J | 39,50% | 34,74% |
| 5 Jahre | 5J | 22,47% | 16,41% |
| 10 Jahre | 10J | 14,02% | 12,29% |
| seit Auflage | ITD | 8,20% | |