Signet

UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis


ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 44,61% 59,38%
Q2 / 2025 (12 Monate) 63,95% 42,33%
Q2 / 2024 (12 Monate) 21,68% 15,51%
Q2 / 2023 (12 Monate) 19,35% 1,50%
Q2 / 2022 (12 Monate) -13,48% -14,47%
Q2 / 2021 (12 Monate) -18,28% 0,73%
Q2 / 2020 (12 Monate) 43,62% 44,73%
Q2 / 2019 (12 Monate) 27,68% 9,26%
Q2 / 2018 (12 Monate) -3,79% -5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) -26,73% -18,16%
Q2 / 2016 (12 Monate) 69,97% 54,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,73% 12,87%
1 Monat 1M 4,43% 4,86%
3 Monate 3M 21,07% 17,64%
6 Monate 6M -1,80% -0,39%
1 Jahr 1J 34,59% 45,88%
3 Jahre 3J 54,49% 48,37%
5 Jahre 5J 31,45% 24,37%
10 Jahre 10J 15,11% 13,76%
seit Auflage ITD 9,51%