BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 32,88% | 39,42% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -20,06% | -15,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 26,79% | 21,87% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,74% | -10,98% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 20,06% | 20,77% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,84% | 39,90% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -39,38% | -37,74% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,49% | 0,87% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,98% | 2,04% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 29,64% | 28,26% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -16,05% | -15,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,07% | |
| 1 Monat | 1M | -9,27% | |
| 3 Monate | 3M | -6,41% | |
| 6 Monate | 6M | 1,91% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,30% | |
| 3 Jahre | 3J | 1,41% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,77% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,02% | |
| seit Auflage | ITD | 7,20% | |