BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR
ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 29,25% | 32,97% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | -29,61% | -22,17% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 31,67% | 24,93% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 13,78% | 9,94% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -8,64% | -6,05% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -24,90% | -20,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,09% | 21,79% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 2,17% | -3,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,03% | 9,67% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 26,67% | 27,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,89% | 13,87% |
| 1 Monat | 1M | 9,91% | 8,99% |
| 3 Monate | 3M | 10,35% | 14,42% |
| 6 Monate | 6M | 23,89% | 29,98% |
| 1 Jahr | 1J | 31,41% | 36,18% |
| 3 Jahre | 3J | 9,66% | 11,86% |
| 5 Jahre | 5J | 7,16% | 8,64% |
| 10 Jahre | 10J | 7,42% | 8,22% |
| seit Auflage | ITD | 7,75% | |