Signet

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged


ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 17,64% 15,01%
Q2 / 2025 (12 Monate) 11,12% 9,40%
Q2 / 2024 (12 Monate) 1,02% 2,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,65% 3,05%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,96% -18,86%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,98% 17,43%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,08% 3,84%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,72% -0,55%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,49% 0,90%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,80% 7,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,02% -4,46%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,41% 6,90%
1 Monat 1M -3,91% -3,40%
3 Monate 3M -1,98% -1,71%
6 Monate 6M 5,80% 5,79%
1 Jahr 1J 10,18% 8,04%
3 Jahre 3J 9,77% 8,46%
5 Jahre 5J 0,49% 1,10%
10 Jahre 10J 3,45% 3,03%
seit Auflage ITD 3,59%