Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -2,62% | 6,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,13% | 13,76% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,35% | 12,25% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -21,83% | -14,94% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,20% | 22,71% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 14,09% | 7,45% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 30,62% | 23,57% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,71% | -11,51% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,46% | 9,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,70% | 7,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,16% | 1,90% |
| 1 Monat | 1M | -3,79% | -1,46% |
| 3 Monate | 3M | -1,71% | 2,78% |
| 6 Monate | 6M | 3,07% | 6,95% |
| 1 Jahr | 1J | -7,96% | 3,63% |
| 3 Jahre | 3J | 5,72% | 8,79% |
| 5 Jahre | 5J | 1,91% | 5,92% |
| 10 Jahre | 10J | 8,60% | 8,70% |
| seit Auflage | ITD | 9,50% | |