Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 17,22% | 20,16% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,95% | 3,61% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,11% | 12,90% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,48% | 8,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,76% | -10,73% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,73% | 36,08% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,07% | -1,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,27% | -0,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 9,56% | 6,52% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,16% | 15,23% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,88% | -6,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,80% | 12,41% |
| 1 Monat | 1M | -4,96% | -2,48% |
| 3 Monate | 3M | 1,54% | 2,43% |
| 6 Monate | 6M | 12,07% | 11,42% |
| 1 Jahr | 1J | 10,46% | 15,92% |
| 3 Jahre | 3J | 8,33% | 12,06% |
| 5 Jahre | 5J | 2,49% | 6,05% |
| 10 Jahre | 10J | 7,93% | 8,11% |
| seit Auflage | ITD | 9,71% | |