Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR
ISIN: LU0386885296
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -0,20% | 9,03% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -5,02% | 1,35% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,20% | 15,34% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,80% | -6,40% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,56% | 6,19% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 48,67% | 51,96% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,41% | -15,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 10,23% | 4,01% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,53% | 0,27% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,68% | 18,74% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,72% | -10,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,64% | |
| 1 Monat | 1M | 4,60% | |
| 3 Monate | 3M | 8,78% | |
| 6 Monate | 6M | 4,62% | |
| 1 Jahr | 1J | 9,30% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,97% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,38% | |
| 10 Jahre | 10J | 7,87% | |
| seit Auflage | ITD | 9,74% | |