Signet

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD


ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 16,01% 16,03%
Q2 / 2025 (12 Monate) -2,22% 2,16%
Q2 / 2024 (12 Monate) 18,80% 19,08%
Q2 / 2023 (12 Monate) 15,22% 12,08%
Q2 / 2022 (12 Monate) -7,55% -15,38%
Q2 / 2021 (12 Monate) 38,76% 30,88%
Q2 / 2020 (12 Monate) 10,75% 11,02%
Q2 / 2019 (12 Monate) 14,84% 7,64%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,80% 10,33%
Q2 / 2017 (12 Monate) 18,49% 16,67%
Q2 / 2016 (12 Monate) -6,51% -6,01%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,93% 7,80%
1 Monat 1M -2,18% -3,46%
3 Monate 3M 6,07% 0,95%
6 Monate 6M 14,34% 10,46%
1 Jahr 1J 16,37% 10,01%
3 Jahre 3J 11,74% 11,10%
5 Jahre 5J 7,48% 4,80%
10 Jahre 10J 12,46% 9,95%
seit Auflage ITD 11,63%