Signet

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD


ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 2,63% 3,37%
Q1 / 2025 (12 Monate) -1,65% 0,38%
Q1 / 2024 (12 Monate) 21,54% 22,50%
Q1 / 2023 (12 Monate) -3,42% -7,80%
Q1 / 2022 (12 Monate) 12,58% 4,85%
Q1 / 2021 (12 Monate) 49,50% 44,48%
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,74% -3,48%
Q1 / 2019 (12 Monate) 19,29% 11,70%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,02% 3,16%
Q1 / 2017 (12 Monate) 18,85% 18,72%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,60% -10,02%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 08.06.2026) Fonds  
laufendes Jahr YTD 6,95%
1 Monat 1M 3,19%
3 Monate 3M 9,97%
6 Monate 6M 7,47%
1 Jahr 1J 14,68%
3 Jahre 3J 10,48%
5 Jahre 5J 8,16%
10 Jahre 10J 12,36%
seit Auflage ITD 11,51%