Top Mix Strategie Plus
ISIN: HG000MF00075
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,45% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,56% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,22% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,44% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,50% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 22,38% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,61% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,83% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,08% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,45% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,14% | |
| 1 Monat | 1M | 0,87% | |
| 3 Monate | 3M | 6,23% | |
| 6 Monate | 6M | 7,03% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,12% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,99% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,08% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,43% | |
| seit Auflage | ITD | 7,36% | |