HDI Substanz
ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,01% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,55% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,50% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,73% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,39% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,10% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 15,42% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,15% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,10% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,71% | |
| 1 Monat | 1M | 1,71% | |
| 3 Monate | 3M | 2,87% | |
| 6 Monate | 6M | 6,99% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,90% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,55% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,47% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,71% | |
| seit Auflage | ITD | 3,12% | |