Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 58,22% | 45,58% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,83% | 3,95% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,59% | 13,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,78% | -0,86% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -26,68% | -17,59% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 37,42% | 33,57% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 13,03% | -3,67% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,72% | 3,58% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,15% | 3,19% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,44% | 18,47% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,70% | -10,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 31,77% | 23,75% |
| 1 Monat | 1M | -1,23% | -0,34% |
| 3 Monate | 3M | -0,01% | -0,44% |
| 6 Monate | 6M | 23,51% | 15,67% |
| 1 Jahr | 1J | 38,92% | 30,76% |
| 3 Jahre | 3J | 20,73% | 17,80% |
| 5 Jahre | 5J | 4,65% | 7,19% |
| 10 Jahre | 10J | 9,38% | 7,71% |
| seit Auflage | ITD | 8,02% | |