BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D5 EUR
ISIN: LU1191063038
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 9,01% | 5,52% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,48% | 2,61% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,28% | 9,72% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,52% | -6,58% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,00% | 1,19% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 20,60% | 20,06% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,32% | -7,27% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,03% | 1,28% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,37% | -0,20% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,91% | 7,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,62% | |
| 1 Monat | 1M | 0,15% | |
| 3 Monate | 3M | 4,34% | |
| 6 Monate | 6M | 5,04% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,48% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,23% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,78% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,16% | |
| seit Auflage | ITD | 4,31% | |