Multi Asset Portfolio (F)
ISIN: HG000WS00024
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 14,00% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,98% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,02% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,08% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,01% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,70% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,51% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,05% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,56% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 1,86% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,77% | |
| 1 Monat | 1M | 0,81% | |
| 3 Monate | 3M | 2,91% | |
| 6 Monate | 6M | 12,05% | |
| 1 Jahr | 1J | 14,00% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,17% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,57% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,44% | |
| seit Auflage | ITD | 3,72% | |