Signet

GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 21,87% 11,71%
Q2 / 2025 (12 Monate) 6,43% 3,93%
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,46% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,03% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,07% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,80% 15,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,91% 5,53%
1 Monat 1M -2,04% -1,61%
3 Monate 3M 2,08% 0,74%
6 Monate 6M 8,91% 5,26%
1 Jahr 1J 15,27% 8,49%
3 Jahre 3J 14,34% 8,07%
5 Jahre 5J 8,81% 3,27%
seit Auflage ITD 9,66%