Signet

GlobalPortfolioOne RT


ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2025 (12 Monate) 8,67% 6,60%
Q4 / 2024 (12 Monate) 19,39% 8,65%
Q4 / 2023 (12 Monate) 14,78% 8,13%
Q4 / 2022 (12 Monate) -11,39% -12,38%
Q4 / 2021 (12 Monate) 19,23% 9,52%
Q4 / 2020 (12 Monate) 4,89% 2,10%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.02.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,57% 1,47%
1 Monat 1M 0,24% -0,66%
3 Monate 3M 2,10% 1,91%
6 Monate 6M 8,72% 5,59%
1 Jahr 1J 8,81% 5,04%
3 Jahre 3J 12,99% 6,90%
5 Jahre 5J 8,79% 3,27%
seit Auflage ITD 9,24%