Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 21,74% | 20,23% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 16,66% | 19,30% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 46,91% | 37,26% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 47,66% | 33,77% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -21,62% | -26,60% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,74% | -4,84% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 12,29% | 6,88% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 30,29% | 12,16% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,70% | -5,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,90% | |
| 1 Monat | 1M | -0,84% | |
| 3 Monate | 3M | 12,45% | |
| 6 Monate | 6M | 20,39% | |
| 1 Jahr | 1J | 33,83% | |
| 3 Jahre | 3J | 27,00% | |
| 5 Jahre | 5J | -2,91% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,39% | |
| seit Auflage | ITD | 4,76% | |