JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist
ISIN: LU0097427784
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 6,73% | 7,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,27% | 3,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 18,17% | 20,16% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,45% | -5,42% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,01% | 10,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,70% | 40,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,00% | -9,90% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 7,42% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,95% | -0,96% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,12% | 18,17% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,19% | -10,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,29% | |
| 1 Monat | 1M | 2,53% | |
| 3 Monate | 3M | 6,63% | |
| 6 Monate | 6M | 7,77% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,03% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,31% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,60% | |
| 10 Jahre | 10J | 8,16% | |
| seit Auflage | ITD | 4,04% | |