Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR
ISIN: LU0029873410
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 27,10% | 12,69% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -9,64% | -4,01% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,51% | 7,35% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 5,86% | -5,56% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,97% | 5,34% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 62,32% | 57,70% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,56% | -7,99% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,61% | 6,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,94% | |
| 1 Monat | 1M | -0,25% | |
| 3 Monate | 3M | 9,39% | |
| 6 Monate | 6M | 16,97% | |
| 1 Jahr | 1J | 36,23% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,76% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,83% | |
| seit Auflage | ITD | 9,22% | |