IQAM SRI SparTrust M (RA)
ISIN: AT0000857743
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,70% | 1,26% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,14% | 2,71% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,78% | 4,68% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,69% | -7,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,43% | -4,94% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 0,81% | 4,44% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,47% | -1,21% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,53% | 0,31% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,06% | 0,91% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,52% | 0,40% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,54% | -1,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,52% | |
| 1 Monat | 1M | 0,09% | |
| 3 Monate | 3M | -0,34% | |
| 6 Monate | 6M | 0,34% | |
| 1 Jahr | 1J | 0,68% | |
| 3 Jahre | 3J | 2,37% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,67% | |
| 10 Jahre | 10J | -0,24% | |
| seit Auflage | ITD | 4,03% | |