Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,13% | 4,15% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,40% | 4,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,10% | 6,69% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,59% | -10,51% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 7,60% | 3,70% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,47% | 0,76% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,89% | 6,75% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,73% | -4,80% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,86% | 2,54% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,69% | 1,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,39% | 1,10% |
| 1 Monat | 1M | 1,12% | 0,23% |
| 3 Monate | 3M | 2,53% | 1,27% |
| 6 Monate | 6M | 4,43% | 2,76% |
| 1 Jahr | 1J | 0,74% | 3,43% |
| 3 Jahre | 3J | 3,26% | 4,72% |
| 5 Jahre | 5J | 0,25% | 1,45% |
| 10 Jahre | 10J | 2,20% | 1,88% |
| seit Auflage | ITD | 5,35% | |