DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 12,42% | 7,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,08% | 3,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 27,37% | 20,16% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,85% | -5,42% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 15,58% | 10,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 35,51% | 40,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,18% | -9,90% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 13,61% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,47% | -0,96% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,08% | 18,17% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,79% | -10,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,38% | |
| 1 Monat | 1M | 2,72% | |
| 3 Monate | 3M | 10,47% | |
| 6 Monate | 6M | 15,12% | |
| 1 Jahr | 1J | 30,85% | |
| 3 Jahre | 3J | 16,93% | |
| 5 Jahre | 5J | 12,14% | |
| 10 Jahre | 10J | 12,03% | |