Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 10,33% | 15,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,73% | 6,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,29% | 14,18% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,76% | -13,32% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,30% | 23,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,80% | -0,81% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,76% | 24,46% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,61% | -12,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,89% | 9,91% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,37% | -0,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,29% | 3,49% |
| 1 Monat | 1M | 0,50% | 0,49% |
| 3 Monate | 3M | 3,09% | 5,19% |
| 6 Monate | 6M | 5,06% | 10,11% |
| 1 Jahr | 1J | 3,03% | 9,99% |
| 3 Jahre | 3J | 11,33% | 10,26% |
| 5 Jahre | 5J | 8,47% | 8,39% |
| 10 Jahre | 10J | 7,49% | 7,96% |
| seit Auflage | ITD | 8,73% | |