Signet

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 11,10% 3,37%
Q1 / 2025 (12 Monate) -0,74% 0,38%
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,26% 22,50%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,82% -7,80%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,25% 4,85%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,72% 44,48%
Q1 / 2020 (12 Monate) -11,28% -3,48%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,15% 11,70%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,39% 3,16%
Q1 / 2017 (12 Monate) 18,56% 18,72%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,06% -10,02%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.04.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,70% 1,78%
1 Monat 1M 6,06% 3,68%
3 Monate 3M 2,38% -1,59%
6 Monate 6M 9,05% 2,46%
1 Jahr 1J 32,57% 21,12%
3 Jahre 3J 11,83% 11,09%
5 Jahre 5J 5,55% 5,18%
10 Jahre 10J 7,49% 9,62%
seit Auflage ITD 7,23%