Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,01% | 22,74% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,70% | 1,42% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,88% | 27,91% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,51% | -12,16% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,51% | -0,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 73,48% | 65,15% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 7,15% | 0,80% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 21,15% | 12,23% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 8,55% | 9,75% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 36,87% | 30,57% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 0,67% | -6,57% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,40% | |
| 1 Monat | 1M | 2,43% | |
| 3 Monate | 3M | 15,24% | |
| 6 Monate | 6M | 14,43% | |
| 1 Jahr | 1J | 29,21% | |
| 3 Jahre | 3J | 21,87% | |
| 5 Jahre | 5J | 15,28% | |
| 10 Jahre | 10J | 20,96% | |
| seit Auflage | ITD | 8,72% | |