Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 22,82% | 33,61% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 15,43% | 24,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 29,12% | 25,95% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,11% | 14,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,85% | -24,38% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,78% | 29,09% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 25,48% | 29,11% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 18,95% | 7,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 21,61% | 16,17% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 18,88% | 20,26% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 28,78% | 18,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 22,07% | 32,36% |
| 1 Monat | 1M | 5,13% | 4,99% |
| 3 Monate | 3M | 7,80% | 3,57% |
| 6 Monate | 6M | 19,79% | 24,19% |
| 1 Jahr | 1J | 23,74% | 30,68% |
| 3 Jahre | 3J | 23,21% | 27,28% |
| 5 Jahre | 5J | 14,80% | 12,12% |
| 10 Jahre | 10J | 20,06% | 16,39% |
| seit Auflage | ITD | 8,83% | |