Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD
ISIN: LU0029874905
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 27,11% | 16,16% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,99% | 13,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,35% | 6,38% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,72% | -16,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 0,87% | 4,98% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,88% | 7,56% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,53% | 20,93% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,91% | -12,29% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,24% | 18,90% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,23% | 12,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,44% | 9,34% |
| 1 Monat | 1M | 5,31% | 3,79% |
| 3 Monate | 3M | 12,80% | 8,52% |
| 6 Monate | 6M | 27,47% | 20,05% |
| 1 Jahr | 1J | 34,20% | 23,24% |
| 3 Jahre | 3J | 17,01% | 12,67% |
| 5 Jahre | 5J | 5,20% | 3,55% |
| 10 Jahre | 10J | 11,13% | 8,78% |
| seit Auflage | ITD | 5,97% | |