JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 15,45% | 17,76% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,33% | 2,90% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,38% | 10,44% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,52% | -6,60% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -8,96% | -4,42% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 51,19% | 41,07% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,76% | -12,42% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 0,77% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 10,82% | 3,46% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 26,55% | 21,95% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,09% | -13,49% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,75% | 11,98% |
| 1 Monat | 1M | 1,55% | 3,69% |
| 3 Monate | 3M | 1,86% | 4,73% |
| 6 Monate | 6M | 10,03% | 14,49% |
| 1 Jahr | 1J | 35,76% | 38,58% |
| 3 Jahre | 3J | 10,68% | 13,64% |
| 5 Jahre | 5J | 2,73% | 5,39% |
| 10 Jahre | 10J | 9,16% | 7,21% |
| seit Auflage | ITD | 8,31% | |