Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | -15,80% | 20,50% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,62% | 3,65% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 8,32% | 17,65% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,32% | 10,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,80% | -6,74% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,61% | 29,23% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 7,72% | 1,47% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 16,31% | 4,92% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,48% | 5,86% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,80% | 14,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 7,14% | -6,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,07% | 11,56% |
| 1 Monat | 1M | -1,09% | -2,17% |
| 3 Monate | 3M | 6,15% | 2,56% |
| 6 Monate | 6M | 3,41% | 11,66% |
| 1 Jahr | 1J | -9,41% | 15,92% |
| 3 Jahre | 3J | -0,81% | 13,23% |
| 5 Jahre | 5J | 0,59% | 8,12% |
| 10 Jahre | 10J | 6,95% | 9,63% |
| seit Auflage | ITD | 7,20% | |