C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 24,66% | 11,71% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -6,22% | 3,93% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,57% | 3,43% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,62% | -9,16% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,17% | 15,35% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,07% | -1,75% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,64% | -0,28% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,13% | 0,68% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,38% | 6,72% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,14% | -5,53% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,16% | 5,53% |
| 1 Monat | 1M | -0,48% | -1,61% |
| 3 Monate | 3M | -0,20% | 0,74% |
| 6 Monate | 6M | 6,63% | 5,26% |
| 1 Jahr | 1J | 19,04% | 8,49% |
| 3 Jahre | 3J | 9,58% | 8,07% |
| 5 Jahre | 5J | 4,11% | 3,27% |
| 10 Jahre | 10J | 4,83% | 3,52% |
| seit Auflage | ITD | 5,42% | |