C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,74% | 6,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,06% | 8,65% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,74% | 8,13% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,49% | -12,38% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,76% | 9,52% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,22% | 2,10% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,67% | 12,00% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,39% | -8,71% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,90% | 4,55% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -3,54% | 1,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,64% | 1,47% |
| 1 Monat | 1M | 3,56% | -0,66% |
| 3 Monate | 3M | 7,37% | 1,91% |
| 6 Monate | 6M | 14,56% | 5,59% |
| 1 Jahr | 1J | 9,59% | 5,04% |
| 3 Jahre | 3J | 7,14% | 6,90% |
| 5 Jahre | 5J | 3,68% | 3,27% |
| 10 Jahre | 10J | 4,19% | 3,79% |
| seit Auflage | ITD | 5,34% | |