Ecofin Global Fund T
ISIN: AT0000732987
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 11,57% | 20,50% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,26% | 3,65% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,31% | 17,65% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,17% | 10,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,37% | -6,74% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,86% | 29,23% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,95% | 1,47% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,47% | 4,92% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,63% | 5,86% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,66% | 14,93% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,75% | -6,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,35% | 11,56% |
| 1 Monat | 1M | 1,42% | -2,17% |
| 3 Monate | 3M | 3,45% | 2,56% |
| 6 Monate | 6M | 5,74% | 11,66% |
| 1 Jahr | 1J | 10,95% | 15,92% |
| 3 Jahre | 3J | 10,32% | 13,23% |
| 5 Jahre | 5J | 5,78% | 8,12% |
| 10 Jahre | 10J | 6,96% | 9,63% |
| seit Auflage | ITD | 2,58% | |