Signet

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2026 (12 Monate) 11,77% 5,52%
Q1 / 2025 (12 Monate) -0,05% 2,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,91% 9,72%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,89% -6,58%
Q1 / 2022 (12 Monate) -3,20% 1,19%
Q1 / 2021 (12 Monate) 37,02% 20,06%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,19% -7,27%
Q1 / 2019 (12 Monate) -3,99% 1,28%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,45% -0,20%
Q1 / 2017 (12 Monate) 6,67% 7,21%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,13% -6,43%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.04.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,56% 2,30%
1 Monat 1M 3,70% 1,81%
3 Monate 3M 1,37% 0,31%
6 Monate 6M 4,97% 3,58%
1 Jahr 1J 20,70% 13,95%
3 Jahre 3J 9,98% 7,21%
5 Jahre 5J 2,36% 2,79%
10 Jahre 10J 4,56% 3,37%
seit Auflage ITD 4,29%