Franklin India Fund A(Ydis)EUR
ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -15,04% | -13,64% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 22,33% | 20,25% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 22,99% | 18,09% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,00% | -5,88% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 34,81% | 35,77% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,68% | 3,39% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,76% | 6,80% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,49% | -8,41% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,09% | 23,96% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,23% | 2,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,19% | -4,23% |
| 1 Monat | 1M | -4,69% | -3,23% |
| 3 Monate | 3M | -7,57% | -7,04% |
| 6 Monate | 6M | -6,98% | -4,54% |
| 1 Jahr | 1J | -13,09% | -10,08% |
| 3 Jahre | 3J | 6,46% | 5,99% |
| 5 Jahre | 5J | 6,78% | 6,19% |
| 10 Jahre | 10J | 8,85% | 8,87% |
| seit Auflage | ITD | 8,86% | |