Franklin India Fund A(Ydis)EUR
ISIN: LU0260862304
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -22,25% | -19,95% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,21% | 2,86% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 36,91% | 32,24% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,30% | -8,86% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 18,26% | 19,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 63,42% | 61,39% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -27,60% | -29,16% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,02% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -7,13% | -4,25% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 31,97% | 31,58% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -17,14% | -17,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -15,76% | |
| 1 Monat | 1M | -3,66% | |
| 3 Monate | 3M | -6,99% | |
| 6 Monate | 6M | -14,52% | |
| 1 Jahr | 1J | -22,05% | |
| 3 Jahre | 3J | 0,74% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,72% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,76% | |
| seit Auflage | ITD | 8,13% | |