BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D5 EUR
ISIN: LU1191063038
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 7,89% | 7,17% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,98% | 4,68% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,58% | 13,07% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,35% | 4,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,57% | -11,98% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,75% | 11,89% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,63% | -0,60% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,62% | 2,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,50% | 0,88% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,52% | 4,98% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,82% | 3,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,56% | 5,80% |
| 1 Monat | 1M | 0,78% | 0,93% |
| 3 Monate | 3M | 0,16% | 0,40% |
| 6 Monate | 6M | 4,14% | 4,30% |
| 1 Jahr | 1J | 7,96% | 7,31% |
| 3 Jahre | 3J | 10,78% | 8,47% |
| 5 Jahre | 5J | 4,37% | 3,09% |
| 10 Jahre | 10J | 5,05% | 3,51% |
| seit Auflage | ITD | 4,26% | |