FondsScreener - Bestandsgeschäft
Analyse Ihrer Suchresultate
278 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemanagte Portfolios / Baskets | ||||||||||||
| | 1000 Plus Österreich | DE0002006000 | EUR | Sonstige | 13,55% | |||||||
| | Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 10,64% | |||||||
| | Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 12,42% | |||||||
| | Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 4,55% | |||||||
| | Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 8,35% | |||||||
| | Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 9,83% | |||||||
| | Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 11,27% | |||||||
| | High Constant Portfolio (F) | HG000WS00066 | EUR | Sonstige | 4 | |||||||
| | High Constant Portfolio (W) | HG000WS00058 | EUR | Sonstige | 4 | 10,03% | ||||||
| | Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 8,71% | |||||||
| | MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 12,11% | |||||||
| | MF Managed Fund 1 | DE0000150283 | EUR | Sonstige | 10,76% | |||||||
| | MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 5,66% | |||||||
| | MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 8,37% | |||||||
| | MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 8,82% | |||||||
| | MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 7,39% | |||||||
| | MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 1,93% | |||||||
| | MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 11,74% | |||||||
| | MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 11,32% | |||||||
| | MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 11,63% | |||||||
| | Multi Asset Portfolio (F) | HG000WS00024 | EUR | Sonstige | 3 | 8,68% | ||||||
| | Multi Asset Portfolio (W) | HG000WS00012 | EUR | Sonstige | 3 | 8,68% | ||||||
| | Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 7,31% | |||||||
| | Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 4,93% | |||||||
| | Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 9,09% | |||||||
| | Rendite Plus Portfolio (F) | HG000WS00048 | EUR | Sonstige | 3 | |||||||
| | Rendite Plus Portfolio ESG | HG000WS00036 | EUR | Sonstige | 3 | 9,27% | ||||||
| | Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | EUR | Sonstige | 3 | 11,96% | ||||||
| | Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 12,56% | |||||||
| Wertsicherungsfonds | ||||||||||||
| | SG Haussmann EVO Fund | FR0010343822 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | 14,84% | |||||
| | SG Haussmann EVO Fund World | FR0010536821 | Artikel 6 | EUR | Kapitalschutz | 4 | 14,53% | |||||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||||
| | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 7,53% | Ù | ||||
| | Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 30,34% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 25,26% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Blend | 5 | 26,20% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | FF - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | Artikel 8 | JPY | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 20,19% | Ù | ||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 5 | 11,90% | ÙÙÙ | ||||
| | Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 5 | -7,65% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 4 | -5,90% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Artikel 6 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 25,96% | ÙÙ | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 23,39% | ÙÙ | ||||
| | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 15,07% | ÙÙÙ | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 20,09% | ÙÙÙ | ||||
| | Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 27,97% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 4 | 23,76% | ÙÙÙ | ||||
| | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 4 | 36,95% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis USD | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Diverse | ||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 6 | -58,97% | |||||
| | Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | 5 | 5,79% | |||||
| | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) EUR | LU0051759099 | Artikel 6 | EUR | Aktien sonstige | |||||||
| | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | -2,94% | |||||
| Aktienfonds Emerging Markets | ||||||||||||
| | DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 29,04% | ÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 30,35% | ÙÙÙ | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer ohne China | 4 | 38,81% | |||||
| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 21,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 18,16% | ÙÙÙ | ||||
| | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 18,73% | Ù | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 24,10% | Ù | ||||
| | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 33,41% | ÙÙÙ | ||||
| | Templeton BIC Fund A(acc)EUR | LU0229946628 | Artikel 6 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 7,68% | ÙÙÙ | ||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 30,56% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD Cap | LU0571085413 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 24,34% | ÙÙÙ | ||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||||
| | Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -0,70% | Ù | ||||
| | Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 12,91% | ÙÙÙ | ||||
| | Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 4 | 10,33% | ÙÙÙ | ||||
| | Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 6,22% | ÙÙ | ||||
| | Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 4 | 25,01% | ÙÙÙ | ||||
| | Amundi Eastern Europe Stock A | AT0000932942 | Artikel 8 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 6 | 24,08% | ÙÙÙ | ||||
| | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -2,56% | ÙÙ | ||||
| | CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | 11,53% | ÙÙ | ||||
| | CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 4 | 9,74% | ÙÙ | ||||
| | DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schweiz | 4 | 6,87% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 5 | 7,96% | ÙÙ | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 9,28% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 3 | 6,83% | ÙÙ | ||||
| | DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 12,71% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 9,75% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 14,32% | ÙÙÙ | ||||
| | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR | LU0969069516 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 13,62% | ÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 15,15% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 6,00% | ÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 8,98% | ÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | Artikel 8 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 4 | 19,32% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Artikel 9 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 8,69% | ÙÙ | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 0,80% | Ù | ||||
| | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 10,43% | ÙÙ | ||||
| | HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 12,81% | ÙÙÙ | ||||
| | Industria A EUR | DE0008475021 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 18,33% | ÙÙ | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR | LU0028119013 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 10,18% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 7,26% | ÙÙÙÙ | ||||
| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 13,66% | ÙÙÙÙ | ||||
| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 12,02% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 4 | 13,02% | ÙÙÙÙ | ||||
| | JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) EUR | LU0089640097 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 14,31% | ÙÙÙÙ | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 11,85% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 17,19% | ÙÙÙ | ||||
| | Oddo BHF German Equities DR-EUR | DE0008478058 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 6,97% | ÙÙ | ||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | 10,19% | ÙÙÙ | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | LU0106817157 | Artikel 8 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 6 | 29,04% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | 8,87% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc | LU0085870433 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 18,03% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 10,46% | ÙÙÙ | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | 15,28% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Aktienfonds Global | ||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Artikel 9 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 4,37% | ÙÙ | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 19,74% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 20,95% | ÙÙÙÙ | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 11,27% | ÙÙÙ | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 20,20% | ÙÙÙÙ | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 14,15% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 21,09% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS ESG Top World | DE0009769794 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 17,64% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 4 | 17,29% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 15,28% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 22,11% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | Ecofin Global Fund T | AT0000732987 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 5,84% | ÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 15,16% | ÙÙÙ | ||||
| | Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR | LU0390134954 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 0,39% | Ù | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 12,41% | ÙÙÙ | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 4 | 15,70% | ÙÙÙÙ | ||||
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 13,84% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 21,62% | ÙÙÙÙ | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 12,13% | ÙÙ | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 11,12% | ÙÙ | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 15,38% | ÙÙÙ | ||||
| | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 13,12% | ÙÙ | ||||
| | M&G Global Themes Fund EUR A Acc | GB0030932676 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 15,52% | ÙÙÙ | ||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -5,36% | ÙÙ | ||||
| | Multi-Faktor Weltportfolio T | AT0000689294 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 21,66% | ÙÙ | ||||
| | ODDO BHF Global Equity Trend DRW EUR | DE000A141W00 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 13,33% | ÙÙÙ | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 13,43% | ÙÙÙ | ||||
| | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | 12,84% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 12,02% | ÙÙ | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 8,19% | ÙÙ | ||||
| | Templeton Growth Inc A | US8801991048 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 7,26% | ÙÙ | ||||||
| | terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 11,25% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 15,05% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Warburg Value Fund A | LU0208289198 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 5 | 15,64% | ÙÙÙÙ | ||||
| Aktienfonds Lateinamerika | ||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Artikel 6 | EUR | Aktien Lateinamerika | 5 | 2,75% | ÙÙ | ||||
| | JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) USD | LU0053687314 | Artikel 6 | USD | Aktien Lateinamerika | 5 | 6,99% | ÙÙÙÙ | ||||
| Aktienfonds Nordamerika | ||||||||||||
| | Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | 20,01% | ÙÙ | ||||
| | Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 12,65% | ÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | LU0072461881 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | 16,29% | ÙÙÙ | ||||
| | CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 15,74% | Ù | ||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | 7,71% | Ù | ||||
| | Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD | LU0077335932 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 6,60% | ÙÙ | ||||
| | Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 10,12% | ÙÙ | ||||
| | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 12,38% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 15,09% | ÙÙÙÙ | ||||
| | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | 19,34% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD | LU0053666078 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 9,51% | ÙÙÙ | ||||
| | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | 18,07% | ÙÙÙ | ||||
| Aktienfonds Themen / Rohstoffe | ||||||||||||
| | AB SICAV I - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | 5,06% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 8,12% | ÙÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 5 | 19,30% | ÙÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | Artikel 6 | USD | Branchen: Edelmetalle | 6 | 3,96% | ÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 6 | 5,30% | ÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | 4,61% | ÙÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 5 | 17,10% | ÙÙÙÙ | ||||
| | BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 4 | 10,97% | ÙÙÙÙ | ||||
| | DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 3 | 5,94% | ÙÙÙ | ||||
| | DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 4 | 9,89% | ÙÙÙÙ | ||||
| | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | LU0114721508 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 4 | 2,16% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 4 | 18,42% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 4 | 0,53% | ÙÙÙ | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 4 | 18,22% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 5 | 12,10% | ÙÙ | ||||
| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 4 | 12,74% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | 13,60% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Private Equity börsennotiert | 5 | -2,62% | ÙÙÙ | ||||
| | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 5 | 24,62% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 3 | 14,41% | ÙÙ | ||||
| | MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 5 | 18,41% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 22,09% | ÙÙÙÙÙ | ||||
