BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR


ISIN: LU0171289498
Fondskategorie: Aktienfonds Lateinamerika
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 26,79% 21,15%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,74% -13,08%
Q1 / 2022 (12 Monate) 20,06% 14,34%
Q1 / 2021 (12 Monate) 32,84% 49,85%
Q1 / 2020 (12 Monate) -39,38% -39,16%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,49% -7,90%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,98% 17,33%
Q1 / 2017 (12 Monate) 29,64% 20,38%
Q1 / 2016 (12 Monate) -16,05% -10,01%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,74% -22,04%
Q1 / 2014 (12 Monate) -19,99% -14,57%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -6,10% 5,84%
1 Monat 1M 3,70% -0,77%
3 Monate 3M -0,25% 3,47%
6 Monate 6M 1,62% 11,54%
1 Jahr 1J 12,61% 2,67%
3 Jahre 3J 8,69% 2,66%
5 Jahre 5J 2,76% -0,56%
10 Jahre 10J 1,94%
seit Auflage ITD 7,91%