FondsScreener - Bestandsgeschäft
Analyse Ihrer Suchresultate
290 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | ||||||||||||
| 1000 Plus Österreich | DE0002006000 | EUR | Sonstige | 3,70% | |||||||
| Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 3,69% | |||||||
| Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 2,97% | |||||||
| Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 1,76% | |||||||
| Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 2,22% | |||||||
| Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 2,89% | |||||||
| Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 2,99% | |||||||
| HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 2,12% | ||||||
| High Constant Portfolio (F) | HG000WS00066 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | |||||
| High Constant Portfolio (W) | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | 2,01% | ||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 2,59% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 1,75% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 0,82% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20) | HG000MF00051 | EUR | Sonstige | 3,12% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 2,71% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 1,76% | |||||||
| Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 2,40% | |||||||
| Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 2,63% | |||||||
| MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 3,10% | |||||||
| MF Managed Fund 1 | DE0000150283 | EUR | Sonstige | 3,06% | |||||||
| MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 1,78% | |||||||
| MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 2,04% | |||||||
| MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 2,12% | |||||||
| MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 2,74% | |||||||
| MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 0,99% | |||||||
| MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 3,34% | |||||||
| MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 2,63% | |||||||
| MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 2,52% | |||||||
| Multi Asset Portfolio (F) | HG000WS00024 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 1,52% | ||||
| Multi Asset Portfolio (W) | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 1,52% | ||||
| Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 2,82% | |||||||
| Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 1,88% | |||||||
| Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 3,09% | |||||||
| Rendite Plus Portfolio (F) | HG000WS00048 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | |||||
| Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W) | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 1,77% | ||||
| Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,90% | 3 | 2,85% | ||||
| Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 3,29% | |||||||
Wertsicherungsfonds | ||||||||||||
| SG Haussmann EVO Fund | FR0010343822 | EUR | Kapitalschutz | 1,64% | 4 | 3,87% | |||||
| SG Haussmann EVO Fund World | FR0010536821 | EUR | Kapitalschutz | 1,86% | 4 | 3,88% | |||||
Aktienfonds Asien | ||||||||||||
| Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 2,32% | Ù | |||
| Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,96% | 4 | 2,33% | ÙÙÙ | |||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 2,20% | ÙÙÙ | |||
| DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | -2,19% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 4,42% | ÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY | LU0048585144 | JPY | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | -1,54% | ÙÙ | ||||
| Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | 8,28% | ÙÙÙ | |||
| Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | -4,71% | ÙÙÙÙ | |||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 2,37% | 4 | 2,99% | ÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 3,04% | 5 | 3,75% | ÙÙÙ | ||||
| iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 3,70% | ÙÙÙ | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 1,59% | ÙÙÙÙ | |||
| Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,88% | 4 | 2,54% | ÙÙÙÙ | ||||
| Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 1,99% | 4 | 0,49% | ÙÙÙ | |||
| Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 2,24% | 4 | -0,72% | ÙÙ | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 2,98% | ÙÙÙÙ | |||
Aktienfonds Diverse | ||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | EUR | Aktien sonstige | 2,30% | 6 | -58,97% | |||||
| Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1775976605 | EUR | Aktien sonstige | 1,91% | 5 | 4,18% | |||||
| Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | EUR | Aktien sonstige | 2,37% | 5 | 2,83% | |||||
| LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,94% | 4 | 4,59% | ||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | LU0106817157 | EUR | Aktien sonstige | 2,90% | 6 | 8,61% | |||||
| Templeton BRIC Fund A(acc)EUR | LU0229946628 | EUR | Aktien sonstige | 2,50% | 5 | 6,14% | |||||
Aktienfonds Emerging Markets | ||||||||||||
| DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,96% | 4 | 4,21% | ÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,00% | 5 | 2,06% | ÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,16% | 4 | 2,65% | |||||
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 2,66% | ÙÙÙÙ | |||
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 3,26% | ÙÙÙ | |||
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,12% | 4 | 1,84% | Ù | ||||
| Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 2,14% | Ù | |||
| Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 3,69% | ÙÙ | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,01% | 5 | 6,22% | ÙÙÙ | |||
| Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD | LU0571085413 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,05% | 4 | 4,04% | ÙÙ | ||||
Aktienfonds Europa | ||||||||||||
| Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,91% | 5 | 4,53% | Ù | ||||
| Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 7,08% | ÙÙÙÙ | |||
| Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 1,38% | 4 | 6,80% | ÙÙÙ | ||||
| Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 6,73% | ÙÙ | ||||
| Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 2,05% | 5 | 10,34% | ÙÙÙ | |||
| Amundi Eastern Europe Stock A | AT0000932942 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 2,47% | 6 | 10,59% | |||||
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | 6,54% | ÙÙÙÙ | |||
| CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 4 | 7,18% | ÙÙÙ | |||
| CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,82% | 5 | 4,71% | ÙÙÙ | |||
| DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 8,11% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 10,60% | ÙÙ | |||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 11,28% | ÙÙ | ||||
| DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,07% | 4 | 6,35% | ÙÙÙ | ||||
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | 3,87% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | EUR | Aktien Deutschland | 1,51% | 5 | 10,60% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 7,84% | ÙÙÙ | ||||
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR | LU0969069516 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 2,08% | 4 | 5,85% | ÙÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 10,50% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 7,31% | ÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,17% | 4 | 3,51% | ÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 6,85% | ÙÙÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,12% | 4 | 9,04% | ÙÙÙ | ||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | EUR | Aktien Deutschland | 1,71% | 5 | 8,78% | ÙÙ | ||||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,17% | 4 | 6,97% | ÙÙÙ | |||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,69% | 4 | 5,65% | ÙÙÙ | |||
| Industria A EUR | DE0008475021 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,68% | 4 | 6,59% | ÙÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR | LU0028119013 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,56% | 5 | 5,53% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 10,80% | ÙÙÙÙ | |||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 8,59% | ÙÙÙÙ | |||
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 5,81% | ÙÙÙÙ | |||
| iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,14% | 4 | 7,85% | ÙÙÙÙ | |||
| JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 9,40% | ÙÙÙÙ | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,68% | 5 | 5,86% | ÙÙ | ||||
| NESTOR Europa Fonds B | LU0054735948 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 3,12% | 4 | 7,75% | ÙÙ | ||||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,98% | 4 | 9,01% | ÙÙÙÙ | ||||
| ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 9,10% | ÙÙÙ | ||||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,02% | 4 | 4,97% | ÙÙ | |||
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | EUR | Aktien Deutschland | 1,50% | 5 | 9,58% | ÙÙÙ | ||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | LU0085870433 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,30% | 4 | 8,20% | ÙÙÙ | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 8,21% | ÙÙÙÙ | |||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 10,69% | ÙÙÙÙÙ | |||
Aktienfonds Global | ||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,27% | 5 | 2,95% | ÙÙÙ | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,39% | 4 | 5,32% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,05% | 5 | 1,74% | ÙÙÙÙ | ||||
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,77% | 4 | 5,41% | ÙÙ | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,80% | 4 | 4,54% | ÙÙÙ | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 3,20% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 3,41% | ÙÙÙÙ | ||||
| DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | 3,01% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 5,95% | ÙÙÙ | |||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 6,27% | ÙÙ | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 3,83% | ÙÙÙÙ | |||
| Ecofin Global Fund T | AT0000732987 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,22% | 4 | 1,94% | ÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | 3,38% | ÙÙ | |||
| Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR | LU0390134954 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,89% | 5 | 3,79% | Ù | ||||
| Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 5 | 3,12% | ÙÙÙ | ||||
| Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | 4,60% | ÙÙÙÙ | ||||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 3,58% | ÙÙÙÙÙ | |||
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,42% | 4 | 5,12% | ÙÙÙÙ | |||
| JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,02% | 4 | 1,34% | ÙÙ | |||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,20% | 4 | 3,24% | ÙÙ | |||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 4,27% | ÙÙ | |||
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 2,08% | ÙÙÙ | |||
| M&G Global Themes Fund EUR A Acc | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,00% | 4 | 4,33% | ÙÙÙ | ||||
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,93% | 4 | 4,14% | ÙÙÙÙ | |||
| Multi-Faktor Weltportfolio T | AT0000689294 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,14% | 4 | 4,34% | Ù | ||||
| ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | DE000A141W00 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,65% | 4 | 4,41% | ÙÙÙ | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 4,01% | ÙÙÙÙ | |||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,80% | 4 | 2,14% | ÙÙÙÙÙ | |||
| SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR) | LU0036592839 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,62% | 4 | 4,46% | ÙÙ | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 1,89% | 5 | 2,70% | ÙÙ | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 4,44% | Ù | |||
| Templeton Growth Inc A | US8801991048 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4,80% | ÙÙ | ||||||
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,40% | 4 | 5,61% | ÙÙÙ | |||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 1,74% | ÙÙÙÙ | |||
| Warburg Value Fund A | LU0208289198 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,47% | 4 | 4,87% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Lateinamerika | ||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Artikel 6 | EUR | Aktien Lateinamerika | 2,45% | 6 | 13,13% | ÙÙÙ | |||
| JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | 11,00% | ÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Nordamerika | ||||||||||||
| Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | EUR | Aktien USA Standardwerte Value | 2,60% | 5 | 5,58% | ÙÙ | ||||
| Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 2,80% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | LU0072461881 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,11% | 4 | 3,99% | ÙÙ | ||||
| CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 2,85% | ÙÙ | ||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 2,81% | ÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD | LU0077335932 | USD | Aktien USA Flex-Cap | 2,28% | 4 | -0,12% | ÙÙÙÙ | ||||
| Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 4,72% | ÙÙÙ | |||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 3,32% | ÙÙÙÙ | |||
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 3,56% | ÙÙÙÙÙ | |||
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,30% | 5 | 3,32% | ÙÙÙÙÙ | |||
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 0,93% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | 1,38% | ÙÙÙ | |||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | ||||||||||||
| AB - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | 5,00% | ÙÙÙÙÙ | ||||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,47% | 4 | 7,19% | ÙÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | -1,59% | ÙÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | USD | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 21,06% | ÙÙÙ | ||||
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,47% | 6 | 21,57% | ÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 6,13% | ÙÙÙÙ | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 7,19% | ÙÙÙ | |||
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | 3,97% | ÙÙÙÙ | |||
| DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 1,64% | 3 | 2,04% | ÙÙÙ | ||||
| DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,09% | 4 | 4,04% | ÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,37% | 4 | 3,16% | ÙÙÙÙÙ | |||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | LU0114721508 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 4 | 3,88% | ÙÙÙÙ | |||
| Gamax Funds - Junior A Acc | LU0073103748 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,14% | 4 | 4,55% | ÙÙÙ | |||
