Perpetuum Vita Global


ISIN: LU0277316518
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 7,10% 12,51%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,23% 4,62%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,92% -11,29%
Q3 / 2021 (12 Monate) 7,74% 13,03%
Q3 / 2020 (12 Monate) -12,55% -1,06%
Q3 / 2019 (12 Monate) 1,60% 0,43%
Q3 / 2018 (12 Monate) -2,83% 0,25%
Q3 / 2017 (12 Monate) -3,58% 5,49%
Q3 / 2016 (12 Monate) -14,67% 2,64%
Q3 / 2015 (12 Monate) -2,73% 0,04%
Q3 / 2014 (12 Monate) -4,90% 6,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,26% 2,63%
1 Monat 1M 0,06% 1,40%
3 Monate 3M 2,09% 3,88%
6 Monate 6M 3,82% 12,93%
1 Jahr 1J 6,93% 1,52%
3 Jahre 3J 2,61% 3,22%
5 Jahre 5J 0,43% 2,67%
10 Jahre 10J -2,14%
seit Auflage ITD -1,84%