RP Global Absolute Return
ISIN: DE000A0KEYF8
Fondskategorie: Alternative Fonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,68% | 5,74% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,50% | 1,30% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,95% | -3,14% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,75% | 8,81% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,98% | -2,64% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,08% | -0,34% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,55% | -0,77% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,92% | 2,17% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,71% | -5,01% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 4,15% | 8,62% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | -1,46% | 4,41% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,00% | 0,89% |
1 Monat | 1M | 0,70% | 0,80% |
3 Monate | 3M | 0,40% | 1,83% |
6 Monate | 6M | 1,78% | 4,04% |
1 Jahr | 1J | 4,40% | 0,68% |
3 Jahre | 3J | 1,90% | 1,28% |
5 Jahre | 5J | 1,91% | 0,87% |
10 Jahre | 10J | 0,79% | |
seit Auflage | ITD | -0,55% |