MF Tendenz
ISIN: MF0000150272
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 10,28% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,96% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,26% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 10,59% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -5,20% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,16% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,91% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 3,62% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,12% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,02% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 8,04% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,01% | |
1 Monat | 1M | 2,28% | |
3 Monate | 3M | 2,37% | |
6 Monate | 6M | 3,56% | |
1 Jahr | 1J | 11,38% | |
3 Jahre | 3J | 2,53% | |
5 Jahre | 5J | 2,75% | |
10 Jahre | 10J | 2,94% | |
seit Auflage | ITD | 3,02% |