MF Total Return (VaR 2)
ISIN: MF0000150288
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 5,60% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,04% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,04% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,14% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,37% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,00% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,23% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,08% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,76% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 0,31% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 1,67% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,45% | |
1 Monat | 1M | 0,52% | |
3 Monate | 3M | 1,31% | |
6 Monate | 6M | 2,27% | |
1 Jahr | 1J | 5,76% | |
3 Jahre | 3J | 0,41% | |
5 Jahre | 5J | 0,08% | |
10 Jahre | 10J | 0,31% | |
seit Auflage | ITD | 0,41% |