Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,59% | 11,01% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,78% | 3,46% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -26,68% | -27,35% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 37,42% | 41,04% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 13,03% | -5,00% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,72% | 1,03% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,15% | 5,64% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,44% | 21,62% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,70% | -10,68% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,04% | -6,88% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 13,16% | 13,90% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,78% | 1,45% |
1 Monat | 1M | 1,73% | 1,50% |
3 Monate | 3M | -0,22% | 3,67% |
6 Monate | 6M | 3,96% | 12,38% |
1 Jahr | 1J | 9,95% | -4,57% |
3 Jahre | 3J | -8,08% | 2,57% |
5 Jahre | 5J | 2,68% | 1,83% |
10 Jahre | 10J | 4,70% | |
seit Auflage | ITD | 5,46% |