NESTOR Europa Fonds B
ISIN: LU0054735948
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,36% | 13,91% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,71% | 8,01% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,80% | -30,13% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 52,58% | 41,18% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 2,24% | 6,80% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,37% | -5,79% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,94% | 0,53% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,42% | 23,44% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,58% | 6,75% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,49% | 19,23% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 10,48% | 10,54% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,24% | 2,36% |
1 Monat | 1M | 2,99% | -1,52% |
3 Monate | 3M | -3,67% | 1,86% |
6 Monate | 6M | -2,55% | 14,66% |
1 Jahr | 1J | 17,34% | -4,84% |
3 Jahre | 3J | -5,02% | 5,12% |
5 Jahre | 5J | 6,06% | 7,49% |
10 Jahre | 10J | 6,79% | |
seit Auflage | ITD | 5,82% |