Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0052588471
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 8,48% | 7,53% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,26% | 5,15% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,01% | -9,65% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,63% | 14,76% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,31% | -2,67% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,64% | 0,63% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,71% | 0,60% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,28% | 9,37% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,66% | -4,36% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 11,39% | 5,68% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 16,03% | 11,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,17% | 1,45% |
1 Monat | 1M | 2,87% | 0,54% |
3 Monate | 3M | 3,80% | 2,17% |
6 Monate | 6M | 5,00% | 9,03% |
1 Jahr | 1J | 11,44% | 0,38% |
3 Jahre | 3J | 0,29% | 2,57% |
5 Jahre | 5J | 1,62% | 2,55% |
10 Jahre | 10J | 2,49% | |
seit Auflage | ITD | 5,86% |