UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
ISIN: DE0005320329
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,25% | 14,07% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 18,49% | 9,50% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,54% | -14,67% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 25,07% | 21,68% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,07% | -3,42% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,28% | 0,90% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,37% | 0,06% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,18% | 12,25% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | -0,92% | 3,38% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,88% | 2,78% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,04% | 7,70% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,17% | 2,72% |
1 Monat | 1M | 2,23% | 0,58% |
3 Monate | 3M | 0,56% | 3,34% |
6 Monate | 6M | 4,62% | 13,97% |
1 Jahr | 1J | 15,10% | 2,01% |
3 Jahre | 3J | 4,28% | 4,58% |
5 Jahre | 5J | 6,18% | 4,65% |
10 Jahre | 10J | 5,10% | |
seit Auflage | ITD | 2,41% |