I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t)
ISIN: DE0005322218
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,46% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,85% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,64% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 18,90% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -9,39% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,41% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,93% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,80% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,48% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,25% | 7,16% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 14,39% | 8,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,93% | 1,70% |
1 Monat | 1M | 2,71% | 0,63% |
3 Monate | 3M | -0,94% | 2,73% |
6 Monate | 6M | 1,29% | 9,67% |
1 Jahr | 1J | 10,87% | 0,51% |
3 Jahre | 3J | 2,87% | 2,71% |
5 Jahre | 5J | 3,39% | 2,24% |
10 Jahre | 10J | 2,80% | |
seit Auflage | ITD | 2,03% |