JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR


ISIN: LU0051759099
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2021 (12 Monate) 19,93%
Q4 / 2020 (12 Monate) -14,65%
Q4 / 2019 (12 Monate) 36,35%
Q4 / 2018 (12 Monate) -10,67%
Q4 / 2017 (12 Monate) 0,83%
Q4 / 2016 (12 Monate) 31,05%
Q4 / 2015 (12 Monate) -0,27%
Q4 / 2014 (12 Monate) -25,14%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.02.2023) Fonds  
1 Jahr 1J -99,01%
3 Jahre 3J -79,16%
5 Jahre 5J -59,37%
10 Jahre 10J -36,49%
seit Auflage ITD -7,02%