Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF
ISIN: LU0192582467
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,14% | 25,45% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 15,75% | 11,84% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -23,58% | -21,70% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 24,75% | 19,81% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,39% | 1,86% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,42% | -0,68% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,88% | 1,50% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,36% | 14,31% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 16,89% | 16,61% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -11,80% | -13,80% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 8,08% | 5,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 15,92% | 7,73% |
1 Monat | 1M | 6,96% | 3,30% |
3 Monate | 3M | 3,12% | 11,70% |
6 Monate | 6M | 11,98% | 22,84% |
1 Jahr | 1J | 26,32% | 2,74% |
3 Jahre | 3J | 4,27% | 5,64% |
5 Jahre | 5J | 7,03% | 4,57% |
10 Jahre | 10J | 5,33% | |
seit Auflage | ITD | 8,94% |