C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,57% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,62% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,17% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,07% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,64% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,13% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,38% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,14% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 9,84% | 7,16% |
Q2 / 2014 (12 Monate) | 14,03% | 8,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,05% | 1,70% |
1 Monat | 1M | 2,23% | 0,63% |
3 Monate | 3M | -3,19% | 2,73% |
6 Monate | 6M | -0,31% | 9,67% |
1 Jahr | 1J | 9,82% | 0,51% |
3 Jahre | 3J | 0,72% | 2,71% |
5 Jahre | 5J | 4,45% | 2,24% |
10 Jahre | 10J | 2,51% | |
seit Auflage | ITD | 5,08% |