Multi-Faktor Weltportfolio T


ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,18% 15,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 1,99% 15,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -7,13% -17,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,70% 36,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) -7,63% 0,08%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,13% 2,33%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,77% 8,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 12,23% 17,99%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,70% -6,78%
Q2 / 2015 (12 Monate) 12,79% -0,96%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,82% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,35% 4,10%
1 Monat 1M 2,61% 3,47%
3 Monate 3M 0,08% 5,94%
6 Monate 6M 3,14% 20,67%
1 Jahr 1J 13,39% 3,26%
3 Jahre 3J 2,41% 9,05%
5 Jahre 5J 4,21% 6,79%
10 Jahre 10J 3,90%
seit Auflage ITD 2,86%