Multi-Faktor Weltportfolio T
ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,59% | 3,83% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,19% | 19,44% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -9,19% | -7,64% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,52% | 4,18% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 33,56% | 50,34% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,06% | -11,96% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,06% | -1,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,57% | 13,88% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,83% | 10,91% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,79% | -4,84% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 23,31% | 2,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,87% | 1,81% |
1 Monat | 1M | -0,73% | 6,10% |
3 Monate | 3M | 0,91% | 4,58% |
6 Monate | 6M | -3,19% | 10,91% |
1 Jahr | 1J | 2,05% | 14,62% |
3 Jahre | 3J | 6,86% | 10,50% |
5 Jahre | 5J | 6,48% | 7,32% |
10 Jahre | 10J | 3,22% | |
seit Auflage | ITD | 2,87% |