FondsScreener - Bestandsgeschäft
Analyse Ihrer Suchresultate
292 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemanagte Portfolios / Baskets | ||||||||||||
1000 Plus Österreich | DE0002006000 | EUR | Sonstige | 12,94% | ||||||||
Ausgewogen Deutschland (VaR 15) | DE0005056311 | EUR | Sonstige | 15,75% | ||||||||
Basket 100 (VaR 25) | DE0005056000 | EUR | Sonstige | 16,77% | ||||||||
Basket 20 (VaR 5) | DE0005056044 | EUR | Sonstige | 5,95% | ||||||||
Basket 40 (VaR 10) | DE0005056033 | EUR | Sonstige | 12,24% | ||||||||
Basket 60 (VaR 15) | DE0005056022 | EUR | Sonstige | 13,08% | ||||||||
Basket 80 (VaR 20) | DE0005056011 | EUR | Sonstige | 16,03% | ||||||||
HDI Substanz | HG000SWP0016 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 6,66% | |||||||
High Constant Portfolio (F) | HG000WS00066 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | ||||||
High Constant Portfolio (W) | HG000WS00058 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,57% | 4 | 16,27% | |||||
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15) | HG000MF00049 | EUR | Sonstige | 16,42% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5) | HG000MF00025 | EUR | Sonstige | 6,52% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2) | HG000MF00013 | EUR | Sonstige | 3,97% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20) | HG000MF00051 | EUR | Sonstige | 15,91% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25) | HG000MF00063 | EUR | Sonstige | 18,40% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10) | HG000MF00037 | EUR | Sonstige | 10,99% | ||||||||
Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20) | HG000MF00087 | EUR | Sonstige | 16,65% | ||||||||
Konservativ Deutschland (VaR 10) | DE0005056322 | EUR | Sonstige | 9,83% | ||||||||
MF Chance | MF0000150270 | EUR | Sonstige | 13,86% | ||||||||
MF Managed Fund 1 | DE0000150283 | EUR | Sonstige | 10,34% | ||||||||
MF Sicherheit | MF0000150268 | EUR | Sonstige | 5,51% | ||||||||
MF Substanz (VaR 10) | HG000SWP0028 | EUR | Sonstige | 10,00% | ||||||||
MF Tendenz | MF0000150272 | EUR | Sonstige | 7,60% | ||||||||
MF Top Mix Strategie TMS | MF0000150287 | EUR | Sonstige | 9,43% | ||||||||
MF Total Return (VaR 2) | MF0000150288 | EUR | Sonstige | 3,56% | ||||||||
MF Trends | MF0000150273 | EUR | Sonstige | 13,68% | ||||||||
MF Wachstum | MF0000150269 | EUR | Sonstige | 12,44% | ||||||||
MF Zukunft (VaR 20) | MF0000150271 | EUR | Sonstige | 15,49% | ||||||||
Multi Asset Portfolio (F) | HG000WS00024 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 11,53% | |||||
Multi Asset Portfolio (W) | HG000WS00012 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,63% | 3 | 11,53% | |||||
Multi Markets Fund balanced | DE0005177011 | EUR | Sonstige | 8,92% | ||||||||
Multi Markets Fund defensive | DE0005177000 | EUR | Sonstige | 6,75% | ||||||||
Multi Markets Fund dynamic | DE0005177022 | EUR | Sonstige | 11,85% | ||||||||
Rendite Plus Portfolio (F) | HG000WS00048 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | ||||||
Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W) | HG000WS00036 | Artikel 8 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 14,62% | |||||
Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | Artikel 6 | EUR | Sonstige | 0,90% | 3 | 13,15% | |||||
Wachstum Deutschland (VaR 25) | DE0005056300 | EUR | Sonstige | 16,32% | ||||||||
Wertsicherungsfonds | ||||||||||||
SG Haussmann EVO Fund | FR0010343822 | EUR | Kapitalschutz | 1,64% | 4 | 18,38% | ||||||
SG Haussmann EVO Fund World | FR0010536821 | EUR | Kapitalschutz | 1,86% | 4 | 19,08% | ||||||
Aktienfonds Asien | ||||||||||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,52% | 4 | 9,42% | Ù | ||||
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 0,96% | 4 | 5,89% | Ù | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,89% | 4 | 17,30% | ÙÙÙÙ | ||||
DWS Nomura Japan Growth LCH (P) | DE0008490954 | EUR | Aktien Japan Standardwerte | 1,45% | 4 | 13,30% | ÙÙÙ | |||||
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 2,84% | 5 | 13,38% | ÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY | LU0048585144 | JPY | Aktien Japan Standardwerte | 2,14% | 4 | 9,60% | ÙÙ | |||||
Franklin FTSE China UCITS ETF EUR | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | EUR | Aktien China | 0,20% | 5 | 24,68% | ÙÙÙ | ||||
Franklin FTSE India UCITS ETF EUR | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | EUR | Aktien Indien | 0,20% | 4 | 16,20% | ÙÙÙ | ||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 2,37% | 4 | 11,57% | ÙÙ | |||||
Invesco Funds - Invesco Asia Opportunities Equity Fund A Accumulation USD | LU0075112721 | USD | Aktien Asien ohne Japan | 3,04% | 5 | 15,64% | ÙÙÙ | |||||
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc EUR | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 0,22% | 4 | 14,60% | ÙÙÙ | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 2,14% | 4 | 13,77% | ÙÙÙÙ | ||||
Robeco Asia-Pacific Equities D € | LU0084617165 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 1,88% | 4 | 17,71% | ÙÙÙÙ | |||||
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF | LU0192582467 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert | 2,01% | 4 | 15,59% | ÙÙÙÙ | ||||
Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | LU0229940001 | EUR | Aktien Asien ohne Japan | 2,24% | 4 | 16,49% | ÙÙ | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460832 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 0,30% | 4 | 8,45% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Diverse | ||||||||||||
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | EUR | Aktien sonstige | 2,30% | 6 | -58,97% | ||||||
Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1775976605 | EUR | Aktien sonstige | 1,92% | 5 | 2,60% | ||||||
Janus Henderson Capital Funds plc - US Forty Fund Class A2 HEUR | IE0009531827 | EUR | Aktien sonstige | 2,37% | 5 | 24,71% | ||||||
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) - EUR | LU0051759099 | EUR | Aktien sonstige | |||||||||
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 1,93% | 4 | 0,05% | |||||
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | LU0106817157 | EUR | Aktien sonstige | 2,82% | 6 | 11,12% | ||||||
Templeton BRIC Fund A(acc)EUR | LU0229946628 | EUR | Aktien sonstige | 2,50% | 5 | 21,03% | ||||||
Aktienfonds Emerging Markets | ||||||||||||
DWS Global Emerging Markets Equities ND | DE0009773010 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,33% | 4 | 11,73% | ÙÙÙ | |||||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD | LU0048575426 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,00% | 5 | 11,74% | ÙÙ | |||||
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD | LU1775963454 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,91% | 4 | |||||||
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,26% | 4 | 13,51% | ÙÙÙÙ | ||||
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 0,33% | 4 | 12,71% | ÙÙÙ | ||||
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist | LU0068337053 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,12% | 4 | 5,99% | Ù | |||||
Magellan C | FR0000292278 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,98% | 4 | 3,60% | Ù | ||||
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 1,13% | 5 | 13,66% | ÙÙÙ | ||||
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,01% | 5 | 13,89% | ÙÙÙ | ||||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD | LU0571085413 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 2,05% | 4 | 11,41% | ÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Europa | ||||||||||||
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR | DE0008481763 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 1,91% | 5 | -5,24% | Ù | |||||
Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,26% | 4 | 8,79% | ÙÙÙÙ | ||||
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | EUR | Aktien Europa dividendenorientiert | 1,38% | 4 | 10,08% | ÙÙÙÙ | |||||
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a | DE000A12BRM7 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,33% | 4 | 6,81% | ÙÙ | |||||
Amundi Austria Stock A | AT0000857412 | Artikel 8 | EUR | Aktien Österreich | 1,87% | 5 | -3,05% | ÙÙÙ | ||||
Amundi Eastern Europe Stock A | AT0000932942 | EUR | Aktien Osteuropa ohne Russland | 2,42% | 6 | 7,33% | ||||||
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 1,62% | 4 | -0,96% | ÙÙÙÙ | ||||
CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 1,88% | 5 | 4,37% | ÙÙÙ | ||||
CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 1,82% | 5 | -1,15% | ÙÙÙ | ||||
DWS Aktien Schweiz EUR LD | DE000DWS23F6 | EUR | Aktien Schweiz | 1,51% | 4 | 4,71% | ÙÙÙ | |||||
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 1,69% | 5 | 4,28% | ÙÙ | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | EUR | Aktien Deutschland | 1,58% | 5 | 5,03% | ÙÙ | |||||
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,10% | 4 | 9,40% | ÙÙÙ | |||||
DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,73% | 5 | 1,26% | ÙÙÙÙ | |||||
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | EUR | Aktien Deutschland | 1,51% | 5 | 6,14% | ÙÙÙ | |||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,49% | 4 | 3,61% | ÙÙÙ | |||||
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B EUR | LU0969069516 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 2,08% | 4 | 1,24% | ÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,36% | 5 | 8,52% | ÙÙÙÙÙ | |||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 2,20% | 4 | 13,99% | ÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | LU0061175625 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,07% | 4 | 2,25% | ÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK | LU0048588080 | SEK | Aktien Nebenwerte Nordeuropa | 2,04% | 4 | 5,22% | ÙÙÙÙ | |||||
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,12% | 4 | -0,29% | ÙÙÙ | |||||
Fondak A EUR | DE0008471012 | EUR | Aktien Deutschland | 1,71% | 5 | 1,17% | ÙÙÙ | |||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,17% | 4 | 4,66% | ÙÙÙ | ||||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,67% | 4 | 6,84% | ÙÙÙ | ||||
Industria A EUR | DE0008475021 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,68% | 4 | 1,76% | ÙÙÙ | |||||
Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Accumulation EUR | LU0028119013 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,56% | 5 | 9,96% | ÙÙÙ | |||||
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 0,16% | 5 | 13,89% | ÙÙÙÙ | ||||
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,16% | 4 | 7,58% | ÙÙÙÙ | ||||
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) EUR | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 0,24% | 4 | 4,88% | ÙÙÙÙ | ||||
iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc EUR | IE00B53HP851 | Artikel 6 | EUR | Aktien Großbritannien Standardwerte | 0,14% | 4 | 12,25% | ÙÙÙÙ | ||||
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR | LU0089640097 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 1,87% | 4 | 7,10% | ÙÙÙ | |||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 2,68% | 5 | 6,78% | ÙÙ | |||||
NESTOR Europa Fonds B | LU0054735948 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 3,12% | 4 | -3,49% | ÙÙ | |||||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 1,98% | 4 | 3,54% | ÙÙÙÙ | |||||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | DE0008478058 | EUR | Aktien Deutschland | 2,00% | 5 | 7,06% | ÙÙÙ | |||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 1,02% | 4 | -5,15% | ÙÙÙ | ||||
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland | DE0008488206 | EUR | Aktien Deutschland | 1,50% | 5 | 11,55% | ÙÙÙ | |||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | LU0085870433 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 2,40% | 4 | 4,45% | ÙÙÙ | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,20% | 4 | 9,91% | ÙÙÙÙ | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 0,10% | 5 | 8,90% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Global | ||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,27% | 5 | 11,91% | ÙÙÙ | |||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 17,32% | ÙÙÙÙ | |||||
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 | LU0054578231 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,27% | 5 | 13,20% | ÙÙÙÙ | |||||
C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T | AT0000825393 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,77% | 3 | 12,66% | ÙÙ | |||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,59% | 4 | 22,48% | ÙÙÙ | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 25,57% | ÙÙÙÙ | |||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,56% | 4 | 18,13% | ÙÙÙÙ | |||||
DWS ESG Top World | DE0009769794 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,52% | 4 | 17,29% | ÙÙÙ | |||||
DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 0,98% | 4 | 15,80% | ÙÙÙ | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,57% | 3 | 10,56% | ÙÙ | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,53% | 4 | 17,60% | ÙÙÙÙ | ||||
Ecofin Global Fund T | AT0000732987 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,36% | 4 | 12,35% | ÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,35% | 4 | 16,67% | ÙÙ | ||||
Franklin Sustainable Global Growth Fund A(acc)EUR | LU0390134954 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,89% | 5 | 8,46% | Ù | |||||
Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD | LU0607512778 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 5 | 16,09% | ÙÙÙ | |||||
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 1,99% | 5 | 16,19% | ÙÙÙÙ | |||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 24,30% | ÙÙÙÙÙ | ||||
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) EUR | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 0,42% | 4 | 17,03% | ÙÙÙÙ | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,02% | 4 | 16,93% | ÙÙ | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 2,20% | 4 | 13,19% | ÙÙ | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,17% | 4 | 8,91% | ÙÙ | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 1,09% | 4 | 10,91% | ÙÙÙ | ||||
M&G Global Themes Fund EUR A Acc | GB0030932676 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,00% | 4 | 9,38% | ÙÙÙ | |||||
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,87% | 4 | 12,39% | ÙÙÙÙ | ||||
Multi-Faktor Weltportfolio T | AT0000689294 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 2,14% | 4 | 13,49% | Ù | |||||
ODDO BHF Algo Global DRW-EUR | DE000A141W00 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,65% | 4 | 23,47% | ÙÙÙ | |||||
Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR | LU0386885296 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,09% | 4 | 12,42% | ÙÙÙÙ | ||||
RP Global Market Selection R D | LU0293296488 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 2,91% | 4 | 8,99% | ||||||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 1,83% | 4 | 13,37% | ÙÙÙÙÙ | ||||
SEB Global Equal Opportunity C Fund (EUR) | LU0036592839 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,62% | 4 | 17,27% | ÙÙ | |||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | USD | Aktien weltweit Nebenwerte | 1,89% | 5 | 4,06% | ÙÙ | |||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,85% | 4 | 11,24% | Ù | ||||
Templeton Growth Inc A | US8801991048 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 12,73% | ÙÙ | |||||||
terrAssisi Aktien I AMI P (a) | DE0009847343 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 1,42% | 4 | 16,69% | ÙÙÙÙ | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629459743 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 0,20% | 4 | 23,00% | ÙÙÙÙ | ||||
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 2,39% | 2 | 8,10% | ÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Lateinamerika | ||||||||||||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR | LU0171289498 | Artikel 6 | EUR | Aktien Lateinamerika | 2,45% | 6 | -20,24% | ÙÙÙ | ||||
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053687314 | USD | Aktien Lateinamerika | 2,11% | 6 | -12,53% | ÙÙÙÙ | |||||
Aktienfonds Nordamerika | ||||||||||||
Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C) | LU1894682704 | EUR | Aktien USA Standardwerte Value | 2,01% | 5 | 18,76% | ÙÙ | |||||
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) | LU1883872332 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 1,86% | 5 | 28,30% | ÙÙÙ | |||||
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | LU0072461881 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,11% | 4 | 15,56% | ÙÙ | |||||
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation) | LU1868841674 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 2,20% | 5 | 25,25% | ÙÙ | |||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 2,08% | 4 | 17,17% | ÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD | LU0077335932 | USD | Aktien USA Flex-Cap | 2,28% | 4 | 21,84% | ÙÙÙÙ | |||||
Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,94% | 5 | 33,22% | ÙÙ | ||||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 31,12% | ÙÙÙÙ | ||||
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,09% | 5 | 30,34% | ÙÙÙÙÙ | ||||
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | EUR | Aktien USA Standardwerte Growth | 0,33% | 5 | 27,99% | ÙÙÙÙÙ | ||||
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | LU0053666078 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 2,00% | 5 | 30,94% | ÙÙÙÙÙ | |||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis EUR | LU0629460089 | Artikel 8 | EUR | Aktien USA Standardwerte Blend | 0,20% | 5 | 26,63% | ÙÙÙ | ||||
Aktienfonds Themen / Rohstoffe | ||||||||||||
AB - International Health Care Portfolio A Acc | LU0058720904 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 2,09% | 4 | 5,70% | ÙÙÙÙÙ | |||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 2,30% | 4 | 21,25% | ÙÙÙÙ | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 2,28% | 5 | -2,96% | ÙÙÙÙ | ||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 | LU0055631609 | USD | Branchen: Edelmetalle | 2,26% | 6 | 28,01% | ÙÙÙ | |||||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Edelmetalle | 2,26% | 6 | 28,44% | ÙÙÙ | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 2,15% | 4 | 8,27% | ÙÙÙÙ | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 2,24% | 5 | 1,74% | ÙÙÙ | ||||
BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 1,21% | 4 | 8,92% | ÙÙÙÙ | ||||
DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 1,64% | 3 | 2,34% | ÙÙÙ | |||||
DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 1,09% | 4 | 2,10% | ÙÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 2,36% | 5 | 20,57% | ÙÙÙÙÙ | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | LU0114721508 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 2,17% | 4 | 14,14% | ÙÙÙÙ | ||||
